
Характеристики | |
---|---|
Тип | Неизолированный |
Размеры, мм | D 110/H 500 |
Вес нетто/брутто, кг | 1,75/2,3 |
Упаковка | 1 шт. / уп. |
Материал и размеры упаковки | Картон 46 x 20 x 52 см |
Вместимость на европаллете 1,2х0,8 м высотой 1,8 м | 29 шт |
Встроенный уровень WASSERWAAGE | |
Комплект | Вентиляционный выход, проходной элемент, 4 фермерских шурупа под цвет вентвыхода |
Материал изготовления всех вентвыходов: PP – полипропилен, окрашенный в массе, с защитой от УФ излучения.
Характеристики | |
---|---|
Тип | Изолированный |
Размеры, мм | D 110/H 500 |
Вес нетто/брутто, кг | 2/2,55 |
Упаковка | 1 шт. / уп. |
Материал и размеры упаковки | Картон 46 x 20 x 52 см |
Вместимость на европаллете 1,2х0,8 м высотой 1,8 м | 29 шт |
Встроенный уровень WASSERWAAGE | |
Комплект | Вентиляционный выход, проходной элемент, 4 фермерских шурупа под цвет вентвыхода |
Материал изготовления всех вентвыходов: PP – полипропилен, окрашенный в массе, с защитой от УФ излучения.
Характеристики | |
---|---|
Тип | Вентилятор подкровельного пространства |
Вес нетто/брутто, кг | 1,75/2,3 |
Упаковка | 1 шт. / уп. |
Материал и размеры упаковки | Картон 34 x 17 x 47,5 см |
Вместимость на европаллете 1,2х0,8 м высотой 1,8 м | 40 шт |
Комплект | Вентиляционный выход, проходной элемент, 4 фермерских шурупа под цвет вентвыхода |
Материал изготовления всех вентвыходов: PP – полипропилен, окрашенный в массе, с защитой от УФ излучения.
Характеристики | |
---|---|
Тип | C электровентилятором |
Размеры, мм | D 150/H 500 |
Вес нетто/брутто, кг | 2,7/3,25 |
Упаковка | 1 шт. / уп. |
Материал и размеры упаковки | Картон 46 x 20 x 52 см |
Вместимость на европаллете 1,2х0,8 м высотой 1,8 м | 29 шт |
Комплект | Вентиляционный выход, проходной элемент, 4 фермерских шурупа под цвет вентвыхода |
Материал изготовления всех вентвыходов: PP – полипропилен, окрашенный в массе, с защитой от УФ излучения.